Présentation
Nom | Niveau | Volume de travail sur l’année | Équivalent ECTS | Tarif pour une formation individuelle. | Tarif réduit (étudiant·e/enseignant·e) |
---|---|---|---|---|---|
L.U. P1 : Des étoiles aux planètes 2.0 | L2 | 60h | 6ECTS | 150 | 42 |
L.U. P2 : Cosmologie et Astrophysique extragalactique (L2 - 60h) | L2 | 60h | 6ECTS | 150 | 42 |
L.U. P3 : Mécanique Céleste, Soleil-Terre-Lune | L3 | 70h | 7ECTS | 170 | 44 |
L.U. P4 : Fondamentaux pour l’astronomie et l’astrophysique | L3 | 60h | 6ECTS | 150 | 42 |
L.U. P5 : Fenêtres Sur l’Univers | M1 | 60h | 6ECTS | 150 | 42 |
L.U. : P6 : Instrumentation, chaîne de mesure et projets | M1 | 60h | 6ECTS | 150 | 42 |
L.U. : P7 : Sciences Planétaires | L3 | 60h | 6ECTS | 150 | 42 |
*sur présentation d’une carte d’étudiant valide pour l’année en cours, dans un établissement supérieur français, ou d’une fiche de paye pour les enseignant·e·s
En savoir plus sur le DU Lumières sur l’Univers